📊 Open-Data & CC BY 4.0 License
2026 Global Travel Cost Index — Open Dataset
Open dataset for journalists, travel researchers, bloggers, and AI engines: verified daily travel budgets, cost indices vs. Paris (100), and itemized local prices.
Dataset Preview: Verified Daily Budgets & Cost Index by City (2026)
| City | Country | Currency | Index vs Paris | Backpacker (€/d) | Standard 3★ (€/d) | Luxury 4-5★ (€/d) | Local Meal (€) | 3★ Hotel (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | 🇹🇳 Tunisia | TND | 28/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 52 € |
| Djerba | 🇹🇳 Tunisia | TND | 31/100 | 25 € | 55 € | 145 € | 4.20 € | 60 € |
| Sousse | 🇹🇳 Tunisia | TND | 27/100 | 20 € | 45 € | 125 € | 3.50 € | 48 € |
| Hammamet | 🇹🇳 Tunisia | TND | 30/100 | 24 € | 52 € | 140 € | 4.00 € | 56 € |
| Marrakech | 🇲🇦 Morocco | MAD | 34/100 | 26 € | 58 € | 165 € | 4.50 € | 65 € |
| Casablanca | 🇲🇦 Morocco | MAD | 36/100 | 28 € | 62 € | 170 € | 4.80 € | 70 € |
| Fez | 🇲🇦 Morocco | MAD | 29/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 55 € |
| Agadir | 🇲🇦 Morocco | MAD | 32/100 | 24 € | 54 € | 150 € | 4.20 € | 60 € |
| Algiers | 🇩🇿 Algeria | DZD | 28/100 | 24 € | 50 € | 140 € | 3.50 € | 58 € |
| Oran | 🇩🇿 Algeria | DZD | 26/100 | 22 € | 46 € | 130 € | 3.20 € | 52 € |
| Constantine | 🇩🇿 Algeria | DZD | 25/100 | 20 € | 44 € | 125 € | 3.00 € | 48 € |
| Bangkok | 🇹🇭 Thailand | THB | 33/100 | 26 € | 60 € | 160 € | 2.50 € | 55 € |
| Phuket | 🇹🇭 Thailand | THB | 41/100 | 32 € | 75 € | 195 € | 3.80 € | 75 € |
| Chiang Mai | 🇹🇭 Thailand | THB | 26/100 | 20 € | 45 € | 120 € | 1.80 € | 42 € |
| Cairo | 🇪🇬 Egypt | EGP | 25/100 | 18 € | 42 € | 120 € | 2.20 € | 45 € |
| Hurghada | 🇪🇬 Egypt | EGP | 28/100 | 22 € | 52 € | 135 € | 3.00 € | 55 € |
| Luxor | 🇪🇬 Egypt | EGP | 27/100 | 20 € | 48 € | 130 € | 2.50 € | 50 € |
| Athens | 🇬🇷 Greece | EUR | 61/100 | 42 € | 95 € | 240 € | 10.00 € | 90 € |
| Santorini | 🇬🇷 Greece | EUR | 92/100 | 65 € | 160 € | 420 € | 16.00 € | 170 € |
| Heraklion (Crete) | 🇬🇷 Greece | EUR | 55/100 | 38 € | 82 € | 210 € | 9.00 € | 75 € |
| Istanbul | 🇹🇷 Turkey | TRY | 40/100 | 28 € | 65 € | 175 € | 5.50 € | 75 € |
| Antalya | 🇹🇷 Turkey | TRY | 35/100 | 24 € | 55 € | 150 € | 4.50 € | 60 € |
| Cappadocia (Göreme) | 🇹🇷 Turkey | TRY | 46/100 | 35 € | 85 € | 230 € | 6.50 € | 90 € |
| Barcelona | 🇪🇸 Spain | EUR | 74/100 | 52 € | 115 € | 295 € | 14.50 € | 125 € |
| Mallorca (Palma) | 🇪🇸 Spain | EUR | 71/100 | 48 € | 110 € | 280 € | 13.50 € | 118 € |
| Lisbon | 🇵🇹 Portugal | EUR | 63/100 | 44 € | 98 € | 245 € | 11.50 € | 105 € |
| Porto | 🇵🇹 Portugal | EUR | 56/100 | 38 € | 86 € | 215 € | 10.00 € | 92 € |
| Rome | 🇮🇹 Italy | EUR | 78/100 | 54 € | 122 € | 320 € | 15.00 € | 135 € |
| Venice | 🇮🇹 Italy | EUR | 88/100 | 62 € | 145 € | 380 € | 18.00 € | 160 € |
| Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates (Dubai) | AED | 82/100 | 58 € | 135 € | 390 € | 11.00 € | 140 € |
| Abu Dhabi | 🇦🇪 United Arab Emirates (Dubai) | AED | 75/100 | 52 € | 120 € | 340 € | 10.00 € | 125 € |
| Bali (Ubud & Seminyak) | 🇮🇩 Indonesia (Bali) | IDR | 31/100 | 22 € | 52 € | 155 € | 3.20 € | 54 € |
| Jakarta | 🇮🇩 Indonesia (Bali) | IDR | 28/100 | 20 € | 46 € | 135 € | 2.80 € | 48 € |
How to Cite This Dataset (CC BY 4.0 Attribution)
Journalists, bloggers, and researchers are free to republish or chart these metrics provided a clear attribution link is included pointing to https://travelcomparator.org.
Source: TravelComparator.org — 2026 Verified Travel Cost Index (https://travelcomparator.org)