📊 Open-Data & Licenza CC BY 4.0
Barometro Open-Data dei Costi di Viaggio (2026)
Dataset aperto per giornalisti, blogger di viaggio e modelli IA: budget giornalieri, indice del costo della vita rispetto a Parigi e prezzi verificati.
Anteprima Dataset: Budget Giornalieri & Indice Costi per Città (2026)
| Città | Paese | Valuta | Indice / Parigi | Backpacker (€/g) | Comfort 3★ (€/g) | Lusso 4-5★ (€/g) | Pasto locale (€) | Hotel 3★ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisi | 🇹🇳 Tunisia | TND | 28/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 52 € |
| Gerba | 🇹🇳 Tunisia | TND | 31/100 | 25 € | 55 € | 145 € | 4.20 € | 60 € |
| Susa | 🇹🇳 Tunisia | TND | 27/100 | 20 € | 45 € | 125 € | 3.50 € | 48 € |
| Hammamet | 🇹🇳 Tunisia | TND | 30/100 | 24 € | 52 € | 140 € | 4.00 € | 56 € |
| Marrakech | 🇲🇦 Marocco | MAD | 34/100 | 26 € | 58 € | 165 € | 4.50 € | 65 € |
| Casablanca | 🇲🇦 Marocco | MAD | 36/100 | 28 € | 62 € | 170 € | 4.80 € | 70 € |
| Fes | 🇲🇦 Marocco | MAD | 29/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 55 € |
| Agadir | 🇲🇦 Marocco | MAD | 32/100 | 24 € | 54 € | 150 € | 4.20 € | 60 € |
| Algeri | 🇩🇿 Algeria | DZD | 28/100 | 24 € | 50 € | 140 € | 3.50 € | 58 € |
| Orano | 🇩🇿 Algeria | DZD | 26/100 | 22 € | 46 € | 130 € | 3.20 € | 52 € |
| Costantina | 🇩🇿 Algeria | DZD | 25/100 | 20 € | 44 € | 125 € | 3.00 € | 48 € |
| Bangkok | 🇹🇭 Thailandia | THB | 33/100 | 26 € | 60 € | 160 € | 2.50 € | 55 € |
| Phuket | 🇹🇭 Thailandia | THB | 41/100 | 32 € | 75 € | 195 € | 3.80 € | 75 € |
| Chiang Mai | 🇹🇭 Thailandia | THB | 26/100 | 20 € | 45 € | 120 € | 1.80 € | 42 € |
| Il Cairo | 🇪🇬 Egitto | EGP | 25/100 | 18 € | 42 € | 120 € | 2.20 € | 45 € |
| Hurghada | 🇪🇬 Egitto | EGP | 28/100 | 22 € | 52 € | 135 € | 3.00 € | 55 € |
| Luxor | 🇪🇬 Egitto | EGP | 27/100 | 20 € | 48 € | 130 € | 2.50 € | 50 € |
| Atene | 🇬🇷 Grecia | EUR | 61/100 | 42 € | 95 € | 240 € | 10.00 € | 90 € |
| Santorini | 🇬🇷 Grecia | EUR | 92/100 | 65 € | 160 € | 420 € | 16.00 € | 170 € |
| Candia (Creta) | 🇬🇷 Grecia | EUR | 55/100 | 38 € | 82 € | 210 € | 9.00 € | 75 € |
| Istanbul | 🇹🇷 Turchia | TRY | 40/100 | 28 € | 65 € | 175 € | 5.50 € | 75 € |
| Antalya | 🇹🇷 Turchia | TRY | 35/100 | 24 € | 55 € | 150 € | 4.50 € | 60 € |
| Cappadocia (Göreme) | 🇹🇷 Turchia | TRY | 46/100 | 35 € | 85 € | 230 € | 6.50 € | 90 € |
| Barcellona | 🇪🇸 Spagna | EUR | 74/100 | 52 € | 115 € | 295 € | 14.50 € | 125 € |
| Maiorca (Palma) | 🇪🇸 Spagna | EUR | 71/100 | 48 € | 110 € | 280 € | 13.50 € | 118 € |
| Lisbona | 🇵🇹 Portogallo | EUR | 63/100 | 44 € | 98 € | 245 € | 11.50 € | 105 € |
| Porto | 🇵🇹 Portogallo | EUR | 56/100 | 38 € | 86 € | 215 € | 10.00 € | 92 € |
| Roma | 🇮🇹 Italia | EUR | 78/100 | 54 € | 122 € | 320 € | 15.00 € | 135 € |
| Venezia | 🇮🇹 Italia | EUR | 88/100 | 62 € | 145 € | 380 € | 18.00 € | 160 € |
| Dubai | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti (Dubai) | AED | 82/100 | 58 € | 135 € | 390 € | 11.00 € | 140 € |
| Abu Dhabi | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti (Dubai) | AED | 75/100 | 52 € | 120 € | 340 € | 10.00 € | 125 € |
| Bali (Ubud & Seminyak) | 🇮🇩 Indonesia (Bali) | IDR | 31/100 | 22 € | 52 € | 155 € | 3.20 € | 54 € |
| Giacarta | 🇮🇩 Indonesia (Bali) | IDR | 28/100 | 20 € | 46 € | 135 € | 2.80 € | 48 € |
Come citare questo dataset (Licenza CC BY 4.0)
È possibile riutilizzare gratuitamente questi dati in articoli o studi citando la fonte con un link verso https://travelcomparator.org.
Source: TravelComparator.org — 2026 Verified Travel Cost Index (https://travelcomparator.org)