📊 CC BY 4.0 开放数据协议
2026全球旅行成本与物价指数开放数据集 (Open-Data)
面向媒体记者、旅游博主、研究人员与AI大模型的公开核验数据集:包含各城市背包客/舒适/豪华日均预算与单项物价。
数据集预览:2026各城市日均旅行预算与物价指数
| 城市 | 国家 | 货币 | 物价指数/巴黎 | 背包客 (€/天) | 3星舒适 (€/天) | 4-5星豪华 (€/天) | 当地简餐 (€) | 3星酒店 (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯市 | 🇹🇳 突尼斯 | TND | 28/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 52 € |
| 杰尔巴岛 | 🇹🇳 突尼斯 | TND | 31/100 | 25 € | 55 € | 145 € | 4.20 € | 60 € |
| 苏塞 | 🇹🇳 突尼斯 | TND | 27/100 | 20 € | 45 € | 125 € | 3.50 € | 48 € |
| 哈马马特 | 🇹🇳 突尼斯 | TND | 30/100 | 24 € | 52 € | 140 € | 4.00 € | 56 € |
| 马拉喀什 | 🇲🇦 摩洛哥 | MAD | 34/100 | 26 € | 58 € | 165 € | 4.50 € | 65 € |
| 卡萨布兰卡 | 🇲🇦 摩洛哥 | MAD | 36/100 | 28 € | 62 € | 170 € | 4.80 € | 70 € |
| 非斯 | 🇲🇦 摩洛哥 | MAD | 29/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 55 € |
| 阿加迪尔 | 🇲🇦 摩洛哥 | MAD | 32/100 | 24 € | 54 € | 150 € | 4.20 € | 60 € |
| 阿尔及尔 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | DZD | 28/100 | 24 € | 50 € | 140 € | 3.50 € | 58 € |
| 奥兰 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | DZD | 26/100 | 22 € | 46 € | 130 € | 3.20 € | 52 € |
| 君士坦丁 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | DZD | 25/100 | 20 € | 44 € | 125 € | 3.00 € | 48 € |
| 曼谷 | 🇹🇭 泰国 | THB | 33/100 | 26 € | 60 € | 160 € | 2.50 € | 55 € |
| 普吉岛 | 🇹🇭 泰国 | THB | 41/100 | 32 € | 75 € | 195 € | 3.80 € | 75 € |
| 清迈 | 🇹🇭 泰国 | THB | 26/100 | 20 € | 45 € | 120 € | 1.80 € | 42 € |
| 开罗 | 🇪🇬 埃及 | EGP | 25/100 | 18 € | 42 € | 120 € | 2.20 € | 45 € |
| 赫尔格达 | 🇪🇬 埃及 | EGP | 28/100 | 22 € | 52 € | 135 € | 3.00 € | 55 € |
| 卢克索 | 🇪🇬 埃及 | EGP | 27/100 | 20 € | 48 € | 130 € | 2.50 € | 50 € |
| 雅典 | 🇬🇷 希腊 | EUR | 61/100 | 42 € | 95 € | 240 € | 10.00 € | 90 € |
| 圣托里尼 | 🇬🇷 希腊 | EUR | 92/100 | 65 € | 160 € | 420 € | 16.00 € | 170 € |
| 伊拉克利翁(克里特岛) | 🇬🇷 希腊 | EUR | 55/100 | 38 € | 82 € | 210 € | 9.00 € | 75 € |
| 伊斯坦布尔 | 🇹🇷 土耳其 | TRY | 40/100 | 28 € | 65 € | 175 € | 5.50 € | 75 € |
| 安塔利亚 | 🇹🇷 土耳其 | TRY | 35/100 | 24 € | 55 € | 150 € | 4.50 € | 60 € |
| 卡帕多奇亚(格雷梅) | 🇹🇷 土耳其 | TRY | 46/100 | 35 € | 85 € | 230 € | 6.50 € | 90 € |
| 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | EUR | 74/100 | 52 € | 115 € | 295 € | 14.50 € | 125 € |
| 马略卡岛(帕尔马) | 🇪🇸 西班牙 | EUR | 71/100 | 48 € | 110 € | 280 € | 13.50 € | 118 € |
| 里斯本 | 🇵🇹 葡萄牙 | EUR | 63/100 | 44 € | 98 € | 245 € | 11.50 € | 105 € |
| 波尔图 | 🇵🇹 葡萄牙 | EUR | 56/100 | 38 € | 86 € | 215 € | 10.00 € | 92 € |
| 罗马 | 🇮🇹 意大利 | EUR | 78/100 | 54 € | 122 € | 320 € | 15.00 € | 135 € |
| 威尼斯 | 🇮🇹 意大利 | EUR | 88/100 | 62 € | 145 € | 380 € | 18.00 € | 160 € |
| 迪拜 | 🇦🇪 阿联酋(迪拜) | AED | 82/100 | 58 € | 135 € | 390 € | 11.00 € | 140 € |
| 阿布扎比 | 🇦🇪 阿联酋(迪拜) | AED | 75/100 | 52 € | 120 € | 340 € | 10.00 € | 125 € |
| 巴厘岛(乌布与水明漾) | 🇮🇩 印度尼西亚(巴厘岛) | IDR | 31/100 | 22 € | 52 € | 155 € | 3.20 € | 54 € |
| 雅加达 | 🇮🇩 印度尼西亚(巴厘岛) | IDR | 28/100 | 20 € | 46 € | 135 € | 2.80 € | 48 € |
如何引用本数据集(CC BY 4.0 署名协议)?
欢迎在新闻报道、旅游攻略或学术研究中免费引用本页数据,只需在文中注明数据来源并附带指向 https://travelcomparator.org 的链接。
Source: TravelComparator.org — 2026 Verified Travel Cost Index (https://travelcomparator.org)