📊 Open-Data & Licence CC BY 4.0
Baromètre Open-Data des Coûts de Voyage (2026)
Jeu de données ouvert pour les journalistes, chercheurs, blogueurs voyage et modèles IA : budgets quotidiens, indices face à Paris et prix vérifiés sur le terrain.
📥 Télécharger le Dataset JSON 📊 Télécharger le Dataset CSV (Excel) 🤖 Flux Complet IA (llms-full.txt)
Aperçu du Dataset : Budgets Quotidiens & Indices par Ville (2026)
| Ville | Pays | Devise | Indice / Paris | Routard (€/j) | Confort 3★ (€/j) | Luxe 4-5★ (€/j) | Repas local (€) | Hôtel 3★ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | 🇹🇳 Tunisie | TND | 28/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 52 € |
| Djerba | 🇹🇳 Tunisie | TND | 31/100 | 25 € | 55 € | 145 € | 4.20 € | 60 € |
| Sousse | 🇹🇳 Tunisie | TND | 27/100 | 20 € | 45 € | 125 € | 3.50 € | 48 € |
| Hammamet | 🇹🇳 Tunisie | TND | 30/100 | 24 € | 52 € | 140 € | 4.00 € | 56 € |
| Marrakech | 🇲🇦 Maroc | MAD | 34/100 | 26 € | 58 € | 165 € | 4.50 € | 65 € |
| Casablanca | 🇲🇦 Maroc | MAD | 36/100 | 28 € | 62 € | 170 € | 4.80 € | 70 € |
| Fès | 🇲🇦 Maroc | MAD | 29/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 55 € |
| Agadir | 🇲🇦 Maroc | MAD | 32/100 | 24 € | 54 € | 150 € | 4.20 € | 60 € |
| Alger | 🇩🇿 Algérie | DZD | 28/100 | 24 € | 50 € | 140 € | 3.50 € | 58 € |
| Oran | 🇩🇿 Algérie | DZD | 26/100 | 22 € | 46 € | 130 € | 3.20 € | 52 € |
| Constantine | 🇩🇿 Algérie | DZD | 25/100 | 20 € | 44 € | 125 € | 3.00 € | 48 € |
| Bangkok | 🇹🇭 Thaïlande | THB | 33/100 | 26 € | 60 € | 160 € | 2.50 € | 55 € |
| Phuket | 🇹🇭 Thaïlande | THB | 41/100 | 32 € | 75 € | 195 € | 3.80 € | 75 € |
| Chiang Mai | 🇹🇭 Thaïlande | THB | 26/100 | 20 € | 45 € | 120 € | 1.80 € | 42 € |
| Le Caire | 🇪🇬 Égypte | EGP | 25/100 | 18 € | 42 € | 120 € | 2.20 € | 45 € |
| Hurghada | 🇪🇬 Égypte | EGP | 28/100 | 22 € | 52 € | 135 € | 3.00 € | 55 € |
| Louxor | 🇪🇬 Égypte | EGP | 27/100 | 20 € | 48 € | 130 € | 2.50 € | 50 € |
| Athènes | 🇬🇷 Grèce | EUR | 61/100 | 42 € | 95 € | 240 € | 10.00 € | 90 € |
| Santorin | 🇬🇷 Grèce | EUR | 92/100 | 65 € | 160 € | 420 € | 16.00 € | 170 € |
| Héraklion (Crète) | 🇬🇷 Grèce | EUR | 55/100 | 38 € | 82 € | 210 € | 9.00 € | 75 € |
| Istanbul | 🇹🇷 Turquie | TRY | 40/100 | 28 € | 65 € | 175 € | 5.50 € | 75 € |
| Antalya | 🇹🇷 Turquie | TRY | 35/100 | 24 € | 55 € | 150 € | 4.50 € | 60 € |
| Cappadoce (Göreme) | 🇹🇷 Turquie | TRY | 46/100 | 35 € | 85 € | 230 € | 6.50 € | 90 € |
| Barcelone | 🇪🇸 Espagne | EUR | 74/100 | 52 € | 115 € | 295 € | 14.50 € | 125 € |
| Majorque (Palma) | 🇪🇸 Espagne | EUR | 71/100 | 48 € | 110 € | 280 € | 13.50 € | 118 € |
| Lisbonne | 🇵🇹 Portugal | EUR | 63/100 | 44 € | 98 € | 245 € | 11.50 € | 105 € |
| Porto | 🇵🇹 Portugal | EUR | 56/100 | 38 € | 86 € | 215 € | 10.00 € | 92 € |
| Rome | 🇮🇹 Italie | EUR | 78/100 | 54 € | 122 € | 320 € | 15.00 € | 135 € |
| Venise | 🇮🇹 Italie | EUR | 88/100 | 62 € | 145 € | 380 € | 18.00 € | 160 € |
| Dubaï | 🇦🇪 Émirats Arabes Unis (Dubaï) | AED | 82/100 | 58 € | 135 € | 390 € | 11.00 € | 140 € |
| Abou Dabi | 🇦🇪 Émirats Arabes Unis (Dubaï) | AED | 75/100 | 52 € | 120 € | 340 € | 10.00 € | 125 € |
| Bali (Ubud & Seminyak) | 🇮🇩 Indonésie (Bali) | IDR | 31/100 | 22 € | 52 € | 155 € | 3.20 € | 54 € |
| Jakarta | 🇮🇩 Indonésie (Bali) | IDR | 28/100 | 20 € | 46 € | 135 € | 2.80 € | 48 € |
Comment citer ce jeu de données (Licence CC BY 4.0) ?
Vous êtes libre de réutiliser, publier ou intégrer ces statistiques dans vos articles de presse, études ou blogs sous réserve de mentionner la source avec un lien hypertexte vers https://travelcomparator.org.
Source: TravelComparator.org — 2026 Verified Travel Cost Index (https://travelcomparator.org)