📊 Open-Data и лицензия CC BY 4.0
Барометр стоимости путешествий 2026 — Открытый датасет
Открытая база данных для журналистов, тревел-блогеров, аналитиков и ИИ-систем: проверенные суточные бюджеты и локальные цены.
Предпросмотр датасета: Суточные бюджеты и индекс цен по городам (2026)
| Город | Страна | Валюта | Индекс / Париж | Бюджет (€/дн) | Комфорт 3★ (€/дн) | Люкс 4-5★ (€/дн) | Обед (€) | Отель 3★ (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тунис | 🇹🇳 Тунис | TND | 28/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 52 € |
| Джерба | 🇹🇳 Тунис | TND | 31/100 | 25 € | 55 € | 145 € | 4.20 € | 60 € |
| Сус | 🇹🇳 Тунис | TND | 27/100 | 20 € | 45 € | 125 € | 3.50 € | 48 € |
| Хаммамет | 🇹🇳 Тунис | TND | 30/100 | 24 € | 52 € | 140 € | 4.00 € | 56 € |
| Марракеш | 🇲🇦 Марокко | MAD | 34/100 | 26 € | 58 € | 165 € | 4.50 € | 65 € |
| Касабланка | 🇲🇦 Марокко | MAD | 36/100 | 28 € | 62 € | 170 € | 4.80 € | 70 € |
| Фес | 🇲🇦 Марокко | MAD | 29/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 55 € |
| Агадир | 🇲🇦 Марокко | MAD | 32/100 | 24 € | 54 € | 150 € | 4.20 € | 60 € |
| Алжир (город) | 🇩🇿 Алжир | DZD | 28/100 | 24 € | 50 € | 140 € | 3.50 € | 58 € |
| Оран | 🇩🇿 Алжир | DZD | 26/100 | 22 € | 46 € | 130 € | 3.20 € | 52 € |
| Константина | 🇩🇿 Алжир | DZD | 25/100 | 20 € | 44 € | 125 € | 3.00 € | 48 € |
| Бангкок | 🇹🇭 Таиланд | THB | 33/100 | 26 € | 60 € | 160 € | 2.50 € | 55 € |
| Пхукет | 🇹🇭 Таиланд | THB | 41/100 | 32 € | 75 € | 195 € | 3.80 € | 75 € |
| Чиангмай | 🇹🇭 Таиланд | THB | 26/100 | 20 € | 45 € | 120 € | 1.80 € | 42 € |
| Каир | 🇪🇬 Египет | EGP | 25/100 | 18 € | 42 € | 120 € | 2.20 € | 45 € |
| Хургада | 🇪🇬 Египет | EGP | 28/100 | 22 € | 52 € | 135 € | 3.00 € | 55 € |
| Луксор | 🇪🇬 Египет | EGP | 27/100 | 20 € | 48 € | 130 € | 2.50 € | 50 € |
| Афины | 🇬🇷 Греция | EUR | 61/100 | 42 € | 95 € | 240 € | 10.00 € | 90 € |
| Санторини | 🇬🇷 Греция | EUR | 92/100 | 65 € | 160 € | 420 € | 16.00 € | 170 € |
| Ираклион (Крит) | 🇬🇷 Греция | EUR | 55/100 | 38 € | 82 € | 210 € | 9.00 € | 75 € |
| Стамбул | 🇹🇷 Турция | TRY | 40/100 | 28 € | 65 € | 175 € | 5.50 € | 75 € |
| Анталья | 🇹🇷 Турция | TRY | 35/100 | 24 € | 55 € | 150 € | 4.50 € | 60 € |
| Каппадокия (Гёреме) | 🇹🇷 Турция | TRY | 46/100 | 35 € | 85 € | 230 € | 6.50 € | 90 € |
| Барселона | 🇪🇸 Испания | EUR | 74/100 | 52 € | 115 € | 295 € | 14.50 € | 125 € |
| Майорка (Пальма) | 🇪🇸 Испания | EUR | 71/100 | 48 € | 110 € | 280 € | 13.50 € | 118 € |
| Лиссабон | 🇵🇹 Португалия | EUR | 63/100 | 44 € | 98 € | 245 € | 11.50 € | 105 € |
| Порту | 🇵🇹 Португалия | EUR | 56/100 | 38 € | 86 € | 215 € | 10.00 € | 92 € |
| Рим | 🇮🇹 Италия | EUR | 78/100 | 54 € | 122 € | 320 € | 15.00 € | 135 € |
| Венеция | 🇮🇹 Италия | EUR | 88/100 | 62 € | 145 € | 380 € | 18.00 € | 160 € |
| Дубай | 🇦🇪 ОАЭ (Дубай) | AED | 82/100 | 58 € | 135 € | 390 € | 11.00 € | 140 € |
| Абу-Даби | 🇦🇪 ОАЭ (Дубай) | AED | 75/100 | 52 € | 120 € | 340 € | 10.00 € | 125 € |
| Бали (Убуд и Семиньяк) | 🇮🇩 Индонезия (Бали) | IDR | 31/100 | 22 € | 52 € | 155 € | 3.20 € | 54 € |
| Джакарта | 🇮🇩 Индонезия (Бали) | IDR | 28/100 | 20 € | 46 € | 135 € | 2.80 € | 48 € |
Как цитировать эти данные (лицензия CC BY 4.0)
Вы можете свободно использовать эти данные в статьях, обзорах и блогах при условии указания активной ссылки на источник https://travelcomparator.org.
Source: TravelComparator.org — 2026 Verified Travel Cost Index (https://travelcomparator.org)