📊 Open-Data & CC BY 4.0 Lizenz
Reisekosten-Barometer 2026 — Open-Data Datensatz
Offener Datensatz für Journalisten, Reiseblogger und KI-Systeme: Geprüfte Tagesbudgets, Lebenshaltungskosten-Index und Preise vor Ort.
Datensatz-Vorschau: Geprüfte Tagesbudgets & Kostenindex nach Stadt (2026)
| Stadt | Land | Währung | Index / Paris | Backpacker (€/T) | Komfort 3★ (€/T) | Luxus 4-5★ (€/T) | Mahlzeit (€) | 3★ Hotel (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | 🇹🇳 Tunesien | TND | 28/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 52 € |
| Djerba | 🇹🇳 Tunesien | TND | 31/100 | 25 € | 55 € | 145 € | 4.20 € | 60 € |
| Sousse | 🇹🇳 Tunesien | TND | 27/100 | 20 € | 45 € | 125 € | 3.50 € | 48 € |
| Hammamet | 🇹🇳 Tunesien | TND | 30/100 | 24 € | 52 € | 140 € | 4.00 € | 56 € |
| Marrakesch | 🇲🇦 Marokko | MAD | 34/100 | 26 € | 58 € | 165 € | 4.50 € | 65 € |
| Casablanca | 🇲🇦 Marokko | MAD | 36/100 | 28 € | 62 € | 170 € | 4.80 € | 70 € |
| Fès | 🇲🇦 Marokko | MAD | 29/100 | 22 € | 48 € | 135 € | 3.80 € | 55 € |
| Agadir | 🇲🇦 Marokko | MAD | 32/100 | 24 € | 54 € | 150 € | 4.20 € | 60 € |
| Algier | 🇩🇿 Algerien | DZD | 28/100 | 24 € | 50 € | 140 € | 3.50 € | 58 € |
| Oran | 🇩🇿 Algerien | DZD | 26/100 | 22 € | 46 € | 130 € | 3.20 € | 52 € |
| Constantine | 🇩🇿 Algerien | DZD | 25/100 | 20 € | 44 € | 125 € | 3.00 € | 48 € |
| Bangkok | 🇹🇭 Thailand | THB | 33/100 | 26 € | 60 € | 160 € | 2.50 € | 55 € |
| Phuket | 🇹🇭 Thailand | THB | 41/100 | 32 € | 75 € | 195 € | 3.80 € | 75 € |
| Chiang Mai | 🇹🇭 Thailand | THB | 26/100 | 20 € | 45 € | 120 € | 1.80 € | 42 € |
| Kairo | 🇪🇬 Ägypten | EGP | 25/100 | 18 € | 42 € | 120 € | 2.20 € | 45 € |
| Hurghada | 🇪🇬 Ägypten | EGP | 28/100 | 22 € | 52 € | 135 € | 3.00 € | 55 € |
| Luxor | 🇪🇬 Ägypten | EGP | 27/100 | 20 € | 48 € | 130 € | 2.50 € | 50 € |
| Athen | 🇬🇷 Griechenland | EUR | 61/100 | 42 € | 95 € | 240 € | 10.00 € | 90 € |
| Santorin | 🇬🇷 Griechenland | EUR | 92/100 | 65 € | 160 € | 420 € | 16.00 € | 170 € |
| Heraklion (Kreta) | 🇬🇷 Griechenland | EUR | 55/100 | 38 € | 82 € | 210 € | 9.00 € | 75 € |
| Istanbul | 🇹🇷 Türkei | TRY | 40/100 | 28 € | 65 € | 175 € | 5.50 € | 75 € |
| Antalya | 🇹🇷 Türkei | TRY | 35/100 | 24 € | 55 € | 150 € | 4.50 € | 60 € |
| Kappadokien (Göreme) | 🇹🇷 Türkei | TRY | 46/100 | 35 € | 85 € | 230 € | 6.50 € | 90 € |
| Barcelona | 🇪🇸 Spanien | EUR | 74/100 | 52 € | 115 € | 295 € | 14.50 € | 125 € |
| Mallorca (Palma) | 🇪🇸 Spanien | EUR | 71/100 | 48 € | 110 € | 280 € | 13.50 € | 118 € |
| Lissabon | 🇵🇹 Portugal | EUR | 63/100 | 44 € | 98 € | 245 € | 11.50 € | 105 € |
| Porto | 🇵🇹 Portugal | EUR | 56/100 | 38 € | 86 € | 215 € | 10.00 € | 92 € |
| Rom | 🇮🇹 Italien | EUR | 78/100 | 54 € | 122 € | 320 € | 15.00 € | 135 € |
| Venedig | 🇮🇹 Italien | EUR | 88/100 | 62 € | 145 € | 380 € | 18.00 € | 160 € |
| Dubai | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) | AED | 82/100 | 58 € | 135 € | 390 € | 11.00 € | 140 € |
| Abu Dhabi | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate (Dubai) | AED | 75/100 | 52 € | 120 € | 340 € | 10.00 € | 125 € |
| Bali (Ubud & Seminyak) | 🇮🇩 Indonesien (Bali) | IDR | 31/100 | 22 € | 52 € | 155 € | 3.20 € | 54 € |
| Jakarta | 🇮🇩 Indonesien (Bali) | IDR | 28/100 | 20 € | 46 € | 135 € | 2.80 € | 48 € |
Quellenangabe & Lizenz (CC BY 4.0)
Sie können diese Daten frei in Artikeln, Studien oder Blogs verwenden, sofern https://travelcomparator.org als Quelle verlinkt wird.
Source: TravelComparator.org — 2026 Verified Travel Cost Index (https://travelcomparator.org)